Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Description
- Vidéoprojecteur interactif MH856UST+.
- Une luminosité élevée sans compromis.
- Un niveau de lisibilité encore jamais atteint.
- Qualité d'image durable.
- Économies d'énergie optimisées.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | BenQ |
---|---|
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Technologie vidéoprojecteur | DLP |
---|---|
Format d'image | 16/9 |
Écran résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Flux lumineux (lm) | 3500 lm |
Contraste | 10000:1 |
Focale (mm) | 5.1 mm |
Type de zoom | Fixe |
Zoom optique | 2x |
Ratio de projection mini | 0.33:1 |
Ampoule durée de vie (h) | 5000 h |
Haut-parleur puissance | 2 x 20 W |
Niveau sonore (dB) | 34 dB |
Largeur hors tout (mm) | 287.5 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 206.9 mm |
Profondeur hors tout (mm) | 373.3 mm |
Poids (kg) | 5 kg |
Type | 0 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.