Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Siège de bureau Rima
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : Chaise de bureau
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Siège de bureau Rima, Avec accoudoir: oui, Type de pied: Roulettes, Assise matériau: Similicuir |
---|---|
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Coloris | Noir |
---|---|
Dossier coloris | Violet |
Matériau | Similicuir |
Assise matériau | Similicuir |
Mécanisme | Synchrone |
Type de dossier | Moyen |
Piétement coloris | Noir |
Dossier hauteur (cm) | 65.5 cm |
Assise largeur (cm) | 50 cm |
Type de siège | Chaise |
Assise profondeur (cm) | 45.5 cm |
Assise hauteur mini (cm) | 45 cm |
Assise hauteur maxi (cm) | 54.5 cm |
Avec accoudoir | oui |
Synchrone technique | oui |
Poids réglable | oui |
30-Reprise 1 pour 1 | No |
Réglage hauteur d'assise | oui |
Norme EN 1021 | EN 1021 |
Durée d'assise (h) | 8 h |
Type de piétement | Croix à roulette |
Assise réglable | oui |
PEIS - Catégorie environnementale | Chaise de bureau |
Ergonomique | oui |
Montage | À monter |
Garantie client | 3 ans |
Type de pied | Roulettes |
Piétement matériau | Nylon |
Dossier matériau | Résille |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 103 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2374 |
Impact Environnemental | C |
Sélection télétravail | oui |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.