Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Siège de bureau Mica - Quadrifoglio |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyuréthane |
---|---|
Assise matériau | Tissu |
Mécanisme | Synchrone |
Type de dossier | Moyen |
Piétement coloris | Noir |
Dossier hauteur (cm) | 62 cm |
Dossier hauteur mini (cm) | 62 cm |
Dossier hauteur maxi (cm) | 62 cm |
Assise largeur (cm) | 50 cm |
Type de siège | Chaise |
Assise profondeur (cm) | 44 cm |
Assise profondeur mini (cm) | 44 cm |
Assise profondeur maxi (cm) | 44 cm |
Assise hauteur mini (cm) | 42 cm |
Assise hauteur maxi (cm) | 54 cm |
Densité mousse assise (kg/m³) | 40 kg/m³ |
Réglage hauteur dossier | oui |
Sélection télétravail | oui |
Piétement matériau | Nylon |
Avec accoudoir | oui |
Type de pied | Roulettes |
Poids réglable | oui |
Assise réglable | oui |
30-Reprise 1 pour 1 | No |
Réglage hauteur d'assise | oui |
Têtière | non |
Origine produit | Fabriqué en UE |
Type de piétement | Croix à roulette |
Ergonomique | non |
Roulette Ø (mm) | 50 mm |
Dossier matériau | Résille |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.