Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Siège de bureau ergonomique noir Eggy
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : Chaise de bureau
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Siège de bureau ergonomique noir Eggy, Avec accoudoir: oui, Type de pied: Roulettes |
---|---|
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Coloris | Noir |
---|---|
Dossier coloris | Noir |
Assise matériau | Polyamide |
Assise matériau | mousse PU et tissu polyester |
Mécanisme | Synchrone |
Type de dossier | Moyen |
Piétement coloris | Noir |
Dossier hauteur (cm) | 59 cm |
Assise largeur (cm) | 47 cm |
Accoudoir réglage | En hauteur, largeur, profondeur et rotation |
Type de siège | Fauteuil |
Assise profondeur (cm) | 40 cm |
Assise profondeur maxi (cm) | 47 cm |
Assise hauteur mini (cm) | 41 cm |
Assise hauteur maxi (cm) | 53 cm |
Norme EN | EN 1335, EN 1021-2 |
Accoudoir matériau | Nylon |
Ergonomique | oui |
Assise réglable | oui |
Avec accoudoir | oui |
Charge maxi (kg) | 110 kg |
Piétement matériau | nylon |
Dossier largeur (cm) | 47 cm |
Empilable | non |
Poids (kg) | 14.1 kg |
Type de piétement | 5 branches |
Synchrone technique | oui |
Dossier matériau | Polyester |
Norme EN 1021 | EN 1021-1/2 |
Renfort lombaire | oui |
Poids maxi supporté (kg) | 110 kg |
Réglage hauteur d'assise | oui |
Type de pied | Roulettes |
Garantie client | 5 ans |
Dossier matériau | Polypropylène |
Sélection télétravail | oui |
Structure matériau | Polyamide |
Poids réglable | oui |
Roulette Ø (mm) | 60 mm |
Têtière | non |
Inclinaison maxi (°) | 27 ° |
Réglage profondeur dossier | NON |
Montage | À monter |
PEIS - Catégorie environnementale | Chaise de bureau |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8137 |
Impact Environnemental | E |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 396 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.