Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Loctite |
---|---|
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Modèle | Fort 270 |
---|---|
CLP - Dangereux pour la couche d'ozone | H317 - Peut provoquer une allergie cutanée, H335 - Peut irriter les voies respiratoires, H319 - Provoque une sévère irritation des yeux, H315 - Provoque une irritation cutanée |
Viscosité | 400 à 600 mPa.s |
Couple de rupture sur boulon M10 (N.m) | 36 N.m |
Jeu Ø maxi (mm) | 0.25 mm |
Contenance (mL) | 50 mL |
Température mini (°C) | -55 °C |
Température maxi (°C) | 200 °C |
Temps de prise mini (h) | 3 h |
Temps de prise maxi (h) | 6 h |
Temps d'utilisation mini (min) | 10 min |
Temps d'utilisation maxi (min) | 15 min |
Capacité (mL) | 50 mL |
Coloris | Transparent |
Certifié NSF | oui |
CLP - Dangereux pour l'environnement | H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
Résistance | Forte |
Résistance au pelage mini (N/mm²) | 22 N/mm² |
Résistance au pelage maxi (N/mm²) | 40 N/mm² |
Application | Filetage jusqu’à M20 |
CLP - Dangereux pour la santé | oui |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.