Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe croisée P-5, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 15 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 495 mm |
| Corbeille capacité (L) | 100 L |
| Coupe largeur (mm) | 2 mm |
| Modèle | IDEAL 2604 CC 2x15 mm |
| Réf. Fabricant | 26041111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 15 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 17 |
| Entrée largeur (mm) | 260 mm |
| Niveau de sécurité | P-5 |
| Type de coupe | Croisée |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
| Sélection télétravail | non |
| Chargement du papier | Manuel |
| Corps coloris | Gris |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Couvercle coloris | Gris |
| Garantie client | 5 ans |
| Puissance (W) | 640 W |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| Coloris | Gris |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.1 m/s |
| Coupe longueur (mm) | 15 mm |
| Tension (V) | 230 V |
| CE | oui |
| Profondeur (mm) | 470 mm |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.