Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe croisée P-4, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 23 |
---|---|
Marque | Ideal |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (mm) | 926 mm |
---|---|
Largeur (mm) | 495 mm |
Corbeille capacité (L) | 100 L |
Coupe largeur (mm) | 4 mm |
Modèle | IDEAL 2604 CC 4x40 mm |
RĂ©f. Fabricant | 26049111 |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 23 |
Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 27 |
Entrée largeur (mm) | 260 mm |
Niveau de sécurité | P-4 |
Type de coupe | Croisée |
Vitesse de coupe (m/s) | 0.1 m/s |
Profondeur (mm) | 470 mm |
Coupe longueur (mm) | 40 mm |
Poids (kg) | 48 kg |
Puissance (W) | 640 W |
Chargement du papier | Manuel |
Sélection télétravail | non |
Couvercle coloris | Gris |
Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
Éco-label - Blauer Engel | oui |
Garantie client | 5 ans |
Corps coloris | Gris |
Tension (V) | 230 V |
Fréquence d'utilisation | Régulière |
Coloris | Gris |
Niveau sonore (dB) | 52 dB |
CE | oui |
Documentation
SĂ©lectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.