Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de document MHP Technology® 416, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 30 |
---|---|
Marque | Dahle |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (mm) | 960 mm |
---|---|
Largeur (mm) | 734 mm |
Corbeille capacité (L) | 160 L |
Coupe largeur (mm) | 2 mm |
Modèle | 416 |
Réf. Fabricant | 50564-12734 |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 30 |
Entrée largeur (mm) | 400 mm |
Niveau de sécurité | P-4 |
Type de coupe | Croisée |
Coloris | Gris clair |
CE | oui |
Chargement du papier | Manuel |
Niveau sonore (dB) | 52 dB |
Poids (kg) | 77 kg |
Profondeur (mm) | 511 mm |
Puissance (W) | 900 W |
Destruction des cartes | oui |
Fréquence d'utilisation | Intensive |
Ergonomique | non |
Couvercle coloris | Gris clair |
Destruction des trombones | oui |
Arrêt automatique si bourrage | oui |
Destructeur utilisation | Grand bureau (10 personnes +) |
Garantie client | 30 ans |
Vitesse de coupe (m/min) | 5.7 m/min |
Coupe longueur (mm) | 15 mm |
Tension (V) | 230 V |
Destruction des CD/DVD | oui |
Destruction des agrafes | oui |
Corps coloris | Gris clair |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.