Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de document Ideal 4001 CC 2x15 mm, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 11 |
---|---|
Marque | Ideal |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (cm) | 94.5 cm |
---|---|
Largeur (cm) | 64 cm |
Corbeille capacité (L) | 165 L |
Coupe largeur (mm) | 2 mm |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 11 |
Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 13 |
Niveau de sécurité | P-5 |
Type de coupe | Croisée |
CE | oui |
Destruction des cartes | oui |
Corps coloris | Gris clair |
Destructeur utilisation | Bureau partagé (6-9 personnes) |
Couvercle coloris | Gris clair |
Chargement du papier | Manuel |
Arrêt automatique si bourrage | oui |
Coloris | Gris clair |
Destruction des CD/DVD | non |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Poids (kg) | 79 kg |
Vitesse de coupe (m/s) | 0.10 m/s |
Fréquence d'utilisation | Intensive |
Destruction des trombones | oui |
Destruction des agrafes | oui |
Éco-label - Blauer Engel | oui |
Puissance (W) | 640 W |
Profondeur (cm) | 55 cm |
Tension (V) | 230 V |
Coupe longueur (mm) | 15 mm |
Garantie client | 5 ans |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.