Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bureau sans rangement
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bureau compact avec caisson Open, Type de piétement: 4 pieds, Hauteur: 72.5 cm, Largeur hors tout: 160 cm |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Type de piétement | 4 pieds |
---|---|
Type de bureau | Bureau retour à gauche |
Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
Type d'élément de bureau | Bureau |
Plateau coloris | Blanc |
Piétement coloris | Blanc |
Profondeur hors tout (cm) | 120 cm |
Hauteur (cm) | 72.5 cm |
Bureau profondeur petite (cm) | 60 cm |
Bureau profondeur grande (cm) | 80 cm |
Nb de tiroirs | 2 |
Nb de tiroirs à dossiers | 1 |
Plateau matériau | Mélaminé |
Chant matériau | ABS |
Gamme | Open |
Montage | À monter |
Style | Classique |
Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
Garantie client | 3 ans |
Sélection télétravail | non |
Impact Environnemental | E |
Origine produit | Fabriqué en UE |
Ergonomique | non |
Piétement matériau | Métal |
Système électrique | non |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 35 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3234 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 288 |
PEIS - Catégorie environnementale | Bureau sans rangement |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7763 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 122 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1078 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 38813 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7763 |
Impact Environnemental | E |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 288 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.