Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Description
- Bac gerbable emboitable parois et fond ajourés.
- Adapté à différentes manutentions automatisées.
- Identification rapide du contenu via porte-étiquette.
- Bac à double hauteur permettant d'empiler différents modèles.
- Transport confortable par poignées ergonomiques ouvertes.
- Fabriqué au RU
- Usage alimentaire
- Charge maxi (kg) : 12 kg
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Schoeller Allibert |
---|---|
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 28 L |
---|---|
Type de fond | Ajouré |
Type de paroi | Ajourée |
Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 167 mm |
Charge maxi (kg) | 12 kg |
Gerbage statique maxi | 162 kg |
Hauteur d'emboîtage (mm) | 12 mm |
Matériau | Polypropylène |
Modèle | 0 |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Base largeur (mm) | 600 mm |
Origine produit | Fabriqué au RU |
Base longueur (mm) | 400 mm |
Largeur utile (mm) | 349 mm |
Longueur utile (mm) | 548 mm |
Hauteur utile (mm) | 140 mm |
Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
Garantie client | 3 ans |
Poids (kg) | 1.5 kg |
Gerbable | oui |
Bac coloris | Bleu |
Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
Impact Environnemental | B |
PEIS - Catégorie environnementale | Bacs de stockage mobile |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.7 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 8.8 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.