Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Anémomètre, Température mesurée maxi: 50 °C, Modèle: Testo 405, Vitesse du vent mesurée mini: 0 m/s |
---|---|
Marque | Testo |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Modèle | Testo 405 |
---|---|
Vitesse du vent mesurée mini (m/s) | 0 m/s |
Vitesse du vent mesurée maxi (m/s) | 10 m/s |
Vitesse du vent précision | ± 0.1 (+ 5 % VM) m/s |
Température mesurée mini | - 20 °C |
Température mesurée maxi (°C) | 50 °C |
Température précision | ± 0.5 °C |
Vitesse du vent résolution (m/s) | 0.01 m/s |
Largeur hors tout (mm) | 37 mm |
Épaisseur hors tout (mm) | 36 mm |
Garantie client | 3 ans |
Longueur hors tout (mm) | 490 mm |
Poids (g) | 115 g |
Température résolution | 0.1 °C |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.