Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
En savoir plus sur notre offre responsable Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Poubelle d’intérieur
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Poubelle agroalimentaire en plastique, Capacité: 90 L, Ouverture: À pédale, Matériau: Plastique |
---|---|
Marque | Probbax |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 90 L |
---|---|
Hauteur (cm) | 82 cm |
Largeur (cm) | 50 cm |
Longueur (cm) | 41.2 cm |
Matériau | Polypropylène |
Coloris | Gris foncé |
Corps coloris | Gris foncé |
Couvercle coloris | Gris foncé |
Forme | Rectangle |
Environnement | Milieu pharmaceutique, Industrie, Milieu restauration, Milieu alimentaire, Chambre froide, Milieu humide, Atelier, Milieu sec, Intérieur, Salle d'archives, Entrepôt, Entretien, Milieu médical, sanitaire, Bureau, Magasin, froid, Magasin, salle d'exposition |
HACCP | oui |
Type | Poubelle agroalimentaire |
Ouverture | À pédale |
Usage | Ameublement, Tertiaire, Collectivité, Alimentaire |
Poubelle agroalimentaire | oui |
Spécial Covid-19 | oui |
Roue Ø (cm) | 50 cm |
Tri sélectif | oui |
Ergonomique | oui |
Garantie client | 1 an |
Nuance coloris poubelle | Gris manganèse |
Matériau | Plastique |
Poubelle capacité (Plage) | Moyenne (11 - 90 L) |
Produit recyclé (%) | 50 % |
Poids (kg) | 5.13 kg |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 304 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 9.3 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 101 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.1 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 3652 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 11 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 38 |
Poids (kg) | 5.13 kg |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.1 |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 38 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.