Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Freinfilet® Faible 222, Modèle: Faible 222, CLP - Dangereux pour la couche d'ozone: oui |
---|---|
Marque | Loctite |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Modèle | Faible 222 |
---|---|
CLP - Dangereux pour la couche d'ozone | H319 - Provoque une sévère irritation des yeux, H335 - Peut irriter les voies respiratoires |
Viscosité | 2500 à 7500 mPa.s |
Couple de rupture sur boulon M10 (N.m) | 11 N.m |
Jeu Ø maxi (mm) | 0.25 mm |
Contenance (mL) | 50 mL |
Température mini (°C) | -55 °C |
Température maxi (°C) | 150 °C |
Temps de prise mini (h) | 3 h |
Temps de prise maxi (h) | 6 h |
Temps d'utilisation mini (min) | 10 min |
Temps d'utilisation maxi (min) | 20 min |
Capacité (mL) | 50 mL |
Coloris | Transparent |
Certifié NSF | oui |
Résistance au pelage maxi (N/mm²) | 54 N/mm² |
Résistance | Faible |
Application | Filetage jusqu'à M36 |
Résistance au pelage mini (N/mm²) | 25 N/mm² |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.