Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur Fellowes 325Ci, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 22, Corbeille capacité: 83 L |
---|---|
Marque | Fellowes |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (cm) | 88 cm |
---|---|
Largeur (cm) | 51 cm |
Corbeille capacité (L) | 83 L |
Coupe largeur (mm) | 4 mm |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 22 |
Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 24 |
Entrée largeur (cm) | 24 cm |
Niveau de sécurité | P-4 |
Type de coupe | Croisée |
Capacité de destruction (feuilles/j) | 8000 feuilles/j |
Niveau sonore (dB) | 64 dB |
Produit recyclé (%) | 11 % |
Puissance (W) | 970 W |
Fréquence d'utilisation | Intensive |
Destructeur utilisation | Grand bureau (10 personnes +) |
Chargement du papier | Manuel |
Sélection télétravail | non |
Vitesse de coupe (m/s) | 0.08 m/s |
Tension (V) | 230 V |
Coupe longueur (mm) | 38 mm |
Profondeur (cm) | 46 cm |
CE | oui |
Coloris | Gris foncé |
Poids (kg) | 42.40 kg |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.