Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
€ 5.215,00
HT
€ 6.310,15 TVA incl.
lot de 5 pièces Be € 1.043,00 unité Réf. A277478
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Fût
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Cuve 260 à 1060L Combo pliable plastique 3 semelles, Capacité: 1060 L, Hauteur hors tout: 1132 mm |
---|---|
Marque | Schoeller Allibert |
Conditionnement | lot de 5 pièces |
Caractéristiques techniques
Modèle | Cuve avec porte avant |
---|---|
Capacité (L) | 1060 L |
Longueur hors tout (mm) | 1155 mm |
Largeur hors tout (mm) | 1155 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 1132 mm |
Matériau | Polypropylène |
Poids (kg) | 88.5 kg |
Environnement | Milieu médical, sanitaire, Atelier, Industrie, Milieu sec, Intérieur, Milieu alimentaire, Extérieur, Rétention, Entretien, Entrepôt, Bureau |
Gerbage dynamique maxi | 2800 kg |
Coloris | Gris |
Densité maxi | 1.4 |
Usage | Transporter, Stocker, Alimentaire, Transpalettes, Entrepôt, Collectivité, Manutention intérieur/extérieur |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3808 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 45701 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 143 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 115 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1269 |
Charge maxi (kg) | 1400 kg |
Gerbage statique maxi | 4200 kg |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Poids (kg) | 88.5 kg |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
Impact Environnemental | D |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.