Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bureau sans rangement
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bureau compact Pure, Type de piétement: En I, Largeur hors tout: 160 cm |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Type de piétement | En I |
---|---|
Type de bureau | Bureau retour à gauche |
Poids (kg) | 48.5 kg |
Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
Type d'élément de bureau | Bureau |
Plateau coloris | Chêne |
Piétement coloris | Gris foncé |
Profondeur hors tout (cm) | 80 cm |
Hauteur réglable mini (cm) | 62 cm |
Hauteur réglable maxi (cm) | 82 cm |
Bureau profondeur petite (cm) | 60 cm |
Bureau profondeur grande (cm) | 80 cm |
Plateau matériau | Mélaminé |
Style | Ergonomique |
Chant matériau | ABS |
Piétement ajustable | oui |
Gamme | Pure |
Garantie client | 3 ans |
Montage | À monter |
Origine produit | Fabriqué en UE |
Piétement matériau | Métal |
Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
Sélection télétravail | non |
Système électrique | non |
Ergonomique | non |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 576 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 20718 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1727 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 152 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 65 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4144 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 18 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 152 |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4144 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.