Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et maintenez afin de faire tourner





Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bac norme Europe
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bac norme Europe à ouverture frontrale, Capacité: 26 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 270 mm |
---|---|
Marque | Bekuplast |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Modèle | 0 |
---|---|
Capacité (L) | 26 L |
Longueur hors tout (mm) | 400 mm |
Largeur hors tout (mm) | 300 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 270 mm |
Longueur utile (mm) | 367 mm |
Largeur utile (mm) | 268 mm |
Hauteur utile (mm) | 267 mm |
Gerbable | oui |
Type de fond | Plein |
Type de paroi | Pleine |
Charge maxi (kg) | 20 kg |
Gerbage statique maxi | 250 kg |
Matériau | Polypropylène |
Bac coloris | Gris clair |
Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
Garantie client | 1 an |
Longueur utile (mm) | 367 mm |
Bac norme Europe capacité (Plage) | Moyenne (21 - 40 L) |
Froid/Surgelé | oui |
CE | oui |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Emboîtable | non |
Poids (kg) | 1.180 kg |
Porte-étiquette | Non |
Température d'utilisation maxi (°C) | 60 °C |
Poids (kg) | 1.180 kg |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 56 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 2.1 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 1.8 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 674 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 7.2 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 19 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.8 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.8 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 7.2 |
Impact Environnemental | C |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.