Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Bac gerbable - Longueur 594 à 805 mm - 70 à 200 L
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bac norme Europe
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bac gerbable, Capacité: 100 L, Hauteur hors tout: 410 mm, Largeur hors tout: 400 mm |
---|---|
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 100 L |
---|---|
Type de fond | Plein |
Type de paroi | Pleine |
Longueur hors tout (mm) | 800 mm |
Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 410 mm |
Charge maxi (kg) | 30 kg |
Matériau | Polypropylène |
Dimension | Grand volume |
Usage | Transporter |
Environnement | Entrepôt |
Bac coloris | Vert |
Garantie client | 3 ans |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2191 |
Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
Origine produit | Fabriqué en UE |
Température d'utilisation maxi (°C) | 80 °C |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 23 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.2 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 5.8 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 61 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 183 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 6.9 |
Impact Environnemental | B |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.2 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 23 |
Impact Environnemental | B |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.