Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 120 minuten.
X
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën : Europese standaard bak
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
Productnaam | Euronorm-bak met opening aan de voorkant, Totale inhoud: 26 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 270 mm |
---|---|
Merk | Bekuplast |
Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
Model | Basicline |
---|---|
Totale inhoud (L) | 26 L |
Totale lengte (mm) | 400 mm |
Totale breedte (mm) | 300 mm |
Totale hoogte (mm) | 270 mm |
Nuttige lengte (mm) | 367 mm |
Nuttige breedte (mm) | 268 mm |
Stapelbaar | ja |
Nuttige hoogte (mm) | 267 mm |
Type bodem | Gesloten |
Type zijkant | Gesloten |
Max. belasting (kg) | 20 kg |
Max. statisch stapelvermogen | 250 kg |
Materiaal | Polypropyleen |
Bak kleur | Lichtgrijs |
Etikethouder | Nee |
Koelen/vriezen | ja |
Euronorm-bak inhoud (Reeks) | Gemiddelde (21 - 40 L) |
Nestbaar | nee |
Klantgarantie | 1 jaar |
Nuttige lengte (mm) | 367 mm |
Max. gebruikstemperatuur (°C) | 60 °C |
CE | ja |
Gewicht (kg) | 1.180 kg |
Recyclebaar product | Ja - 100% |
PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 2.1 |
PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 1.8 |
Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 56 |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 7.2 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 8.8 |
PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 19 |
Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
Gewicht (kg) | 1.180 kg |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 674 |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 7.2 |
Milieu-impact | C |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 8.8 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Klik hier voor meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.