Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 120 minuten.
X
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën : Bureau zonder opbergruimte
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
Productnaam | Compactbureau Open, Type onderstel: I-poot, Totale breedte: 180 cm, Type bureau: Rechter-retourbalie |
---|---|
Merk | Quadrifoglio |
Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
Type onderstel | I-poot |
---|---|
Type bureau | Rechter-retourbalie |
Totale breedte (cm) | 180 cm |
Type bureaublok | Bureau |
Tafelblad kleur | Beuken |
Onderstel kleur | Donkergrijs |
Totale diepte (cm) | 120 cm |
Min. verstelbare hoogte (cm) | 62 cm |
Max. verstelbare hoogte (cm) | 82 cm |
Bureaudiepte klein (cm) | 60 cm |
Bureaudiepte groot (cm) | 80 cm |
Tafelblad materiaal | Gemelamineerd |
Klantgarantie | 3 jaar |
Dikte tafelblad (mm) | 30 mm |
Rand materiaal | ABS |
Montage | Zelfbouw |
Elektrisch systeem | nee |
Verstelbaar onderstel | ja |
Stijl | Klassiek |
Meubellijn | Open |
Selectie telewerken | nee |
Onderstel materiaal | Metaal |
Ergonomisch | nee |
PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 667 |
PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 75 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 4803 |
PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 2001 |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 176 |
PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 21 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 24017 |
Milieu-impact | D |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 4803 |
Milieu-impact | D |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 176 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Klik hier voor meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.