Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 120 minuten.
LUCHTKWALITEIT
Zelfs nu we met z’n allen minder naar kantoor gaan, blijft het belangrijk om de werkplek goed te ventileren. Ook in het magazijn, op school en zelfs in je thuis- of flexkantoor is een aanvoer van frisse lucht, en dus een gezond binnenklimaat, noodzakelijk als je kwaaltjes en productiviteitsverlies wil voorkomen.
Ontdek al onze producten voor een gezond binnenklimaat zodat je medewerkers of scholieren prettig en productief kunnen werken.
Luchtkwaliteit meten
Om de luchtkwaliteit op de werkplaats te monitoren, kun je CO2-metingen uitvoeren. Volgens de Arbowet mag de CO2-concentratie op werkplekken niet hoger dan 1200 ppm (parts per million) zijn. Bij voorkeur ligt dat cijfers een stuk lager, onder de 800 ppm. Te veel CO2 – dat zich vooral bevindt in uitgeademde lucht – leidt tot kwaaltjes zoals hoofd- en keelpijn en minder aandacht. Merk je dat je medewerkers last hebben van het binnenklimaat? Schaf dan een CO2-meter aan en verzeker hen van een gezonde werkomgeving.
Co2-detector CO2WM110 AirSecure - Abus | Luchtkwaliteitmeter voor binnen - Quaelis 20 - Orium | CO2 meter Quaelis 10 – Orium | CO2 meter Master - rechthoekig, zwart | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A844052 | A755362 | A465680 | A465679 |
Merk | Abus | Orium | Orium | Orium |
Voeding | 1000mAh 3.7V Li-ion Batterij | DC 5.0V / USB adapter kabel | Oplaadbare lithium 2000 mAh 3.7V batterij (USB-kabel en 230V-adapter meegeleverd) | 230 V ~ 50 Hz (adapter meegeleverd) |
Gemeten CO2 (ppm) | 0-5.000 ppm | 400-9999 ppm | 0-9999 ppm | 0-9999 ppm |
Afmetingen (cm) | - | 8 x 2.5 x 8 | 11 x 6 x 11 | 39.2 x 29.2 x 4.2 |
Andere metingen | Temperatuur, luchtvochtigheid | Temperatuur, luchtvochtigheid | Temperatuur, luchtvochtigheid, batterij-indicator | Temperatuur, luchtvochtigheid |
Gebruiksruimte | Ideaal voor professionele omgeving:kantoor, school, publiek toegankelijkeruimten, etc. | Ideaal voor thuisgebruik: woonkamer, slaapkamer, etc. | Ideal voor professionele omgeving: kantoor, school, ERP, etc. | Detectie van indoor CO2-concentratie |
Muurmontage | Ja | Nee | Nee | Ja |
Voldoet aan normering | Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU | - | law decree n° 2015-1000 of August 17 2015 regarding Indoor Air Quality monitoring process | law decree n° 2015-1000 of August 17 2015 regarding Indoor Air Quality monitoring process |
Waarom goede ventilatie zo belangrijk is op de werkvloer
Ventilatie op de werkplek is ontzettend belangrijk om de gezondheid van medewerkers niet in gevaar te brengen. Lees hier meer over ventilatie op het werk.
LEES BLOGVentilatie & luchtbehandeling
De luchtkwaliteit op de werkvloer of in het klaslokaal is momenteel een veelbesproken onderwerp. Vanuit de overheid geldt er een advies van minimale luchtverversing per m3/u bij diverse werkzaamheden en inspanningen.
- In kantoorruimten geldt er advies van een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon bij licht fysiek inspannende werkzaamheden.
- Bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden luidt dat advies 50 m³/uur.
- Voor scholen is het advies van een minimale luchtverversing van 40 m³/uur (liever nog 50 m³/uur).
- Bij industriële werkplekken zal 50 m³/uur ruim voldoende zijn.
Ventileren is een optie die helaas niet altijd mogelijk is; zoals in gebieden met veel verkeer of industrie. Zeker bij mist en een hoge luchtvochtigheid dringen dan juist fijnstof en andere ongewenste deeltjes binnen. Een luchtreiniger is dan een uitstekende optie. Hieronder vind je een aantal producten die je helpen je binnenklimaat op orde te krijgen.
Voor ruimtes | Soort filter(s) | Afmetingen (H x B x D) | Geluid | Standen | Functies | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buldair | 15 m2 | EPA11 | 18x22x22 | MAX:32 DB | 1 | Zuiveren, Parfumeren |
Fellowes DX55 | 18 m2 | Koolstof- en HEPA-filter | 52x33x18 | MAX:40 DB | 4 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
Fellowes DX95 | 28 m2 | Koolstof- en HEPA-filter | 64x40x21 | MAX:50 DB | 4 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
AeraMax PRO AM II | 30 m2 | Koolstof- en HEPA-filter | 57x35x10 | MAX:64 DB | 5 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
Taurus Alpatec AP2030 | 30 m2 | Voor- koolstof- en HEPA-filter | 39x22x20 | MAX:30 DB | 3 | Filteren, Zuiveren |
AP40 | 50 m2 | 360°- Koolstof- en HEPA-filter | 40x26x30 | MAX:62 DB | 5 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
AeraMax PRO AM III | 65 m2 | Voor- koolstof- en HEPA-filter | 50x53x23 | MAX:67 DB | 5 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
Taurus Alpatec AP2040 | 75 m2 | Voor- koolstof- en HEPA-filter | 50x35x22 | MAX:22 DB | 4 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
AP80 | 90 m2 | Voor- koolstof- en HEPA-filter | 67x47x28 | MAX:64 DB | 5 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
Karcher Air Purifier AF 100 | 100 m2 | Voor- koolstof- en HEPA-filter | 71x38x38 | MAX:48 DB | 3 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
AeraMax PRO AM IV | 130 m2 | Voor- koolstof- en HEPA-filter | 50x88x23 | MAX:68 DB | 5 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
AP140 | 160 m2 | 360°- Koolstof- en HEPA-filter | 73x56x63 | MAX:61 DB | 4 | Controleren, Filteren, Zuiveren |
Aanbevolen producten
Goede ventilatie voor een gezonde werkomgeving
Ventileren en verluchten zijn cruciaal voor een gezond binnenklimaat. Maar het onderhoud van je ventilatiesysteem is minstens zo belangrijk.
LEES MEERDeur- en raamsluitingen
Een optimale luchtkwaliteit is misschien wel de belangrijkste factor voor een goed binnenklimaat. Ventileren is dus de boodschap. Hieronder vind je essentiële producten die dit mogelijk maken.
Industriële toepassingen
Komt er bij werkzaamheden in het laboratorium of op de werkplaats regelmatig stoom of damp vrij? Dan doe je er goed aan om een afzuigkap te installeren of te kiezen voor een mobiele variant, zoals een verrijdbare rookafzuiger of mobiele afzuigkast.