Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
QUALITÉ DE L'AIR
Même maintenant que nous allons tous moins au bureau, il est toujours important de bien ventiler le lieu de travail. Dans l'entrepôt, à l'école et même dans un bureau à domicile ou un bureau flexible, un apport d'air frais, et donc un climat intérieur sain, est nécessaire pour prévenir les maladies et la perte de productivité.
Découvrez tous nos produits pour un climat intérieur sain afin que vos collaborateurs ou vos étudiants puissent travailler de manière agréable et productive.
Mesure de la qualité de l’air
Pour contrôler la qualité de l'air sur le lieu de travail, des mesures de CO2 peuvent être effectuées. Selon la loi néerlandaise sur les conditions de travail, les concentrations de CO2 sur les lieux de travail ne doivent pas dépasser 1200 ppm (parties par million). Il est même préférable que ce chiffre soit beaucoup plus bas, inférieur à 800 ppm. Un excès de CO2 - qui se trouve principalement dans l'air expiré - entraîne des troubles tels que des maux de tête et des maux de gorge, ainsi qu'une baisse de l'attention. Vous constatez que vos collaborateurs sont perturbés par le climat intérieur ? Achetez un détecteur de CO2 et assurez-leur un environnement de travail sain.
Détecteur de CO2 CO2WM110 AirSecure - Abus | Moniteur de qualité de l’air intérieur - Quaelis 20 - Orium | Détecteur de CO2 Quaelis 10 – Orium | Détecteur de CO2 Master - rectangulaire, noir | |
---|---|---|---|---|
Numéro d’article | A844052 | A755362 | A465680 | A465679 |
Marque | Abus | Orium | Orium | Orium |
Alimentation | Batterie Li-ion 1000mAh 3,7V | Adaptateur DC 5,0V / USB | Batterie Li-ion 2000 mAh 3,7V (câble USB et adaptateur 230V inclus) | 230 V ~ 50 Hz (adaptateur fourni) |
CO2 mesuré (ppm) | 0-5.000 ppm | 400-9999 ppm | 0-9999 ppm | 0-9999 ppm |
Dimensions (cm) | - | 8 x 2.5 x 8 | 11 x 6 x 11 | 39.2 x 29.2 x 4.2 |
Autres mesures | Température, humidité de l’air | Température, humidité de l’air | Température, humidité de l’air, témoin de batterie | Température, humidité de l’air |
Utilisation | Idéal pour l’environnement professionnel : bureau, école, espaces accessibles au public, etc. | Idéal pour la maison : séjour, chambre à coucher, etc. | Idéal pour l’environnement professionnel : bureau, école, maison de repos, etc. | Détection de la concentration de CO2 à l’intérieur |
Montage mural | Oui | Non | Non | Oui |
Satisfait aux normes | Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU | - | law decree n° 2015-1000 of August 17 2015 regarding Indoor Air Quality monitoring process | law decree n° 2015-1000 of August 17 2015 regarding Indoor Air Quality monitoring process |
Pourquoi une bonne ventilation est si importante sur le lieu de travail
La ventilation sur le lieu de travail est extrêmement importante pour ne pas mettre en danger la santé des collaborateurs. Pour en savoir plus sur la ventilation des lieux de travail, cliquez ici.
LISEZ NOTRE BLOGVentilation et traitement de l’air
La qualité de l'air sur le lieu de travail ou dans la salle de classe est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre en ce moment. Le gouvernement a émis une recommandation concernant le renouvellement minimum de l'air par m³/h pour diverses activités et entreprises.
- Dans les bureaux, le taux de renouvellement d'air minimum recommandé est de 30 m³/h par personne pour les activités peu exigeantes physiquement.
- Dans le cas de travaux physiquement plus pénibles, la recommandation est de 50 m³/heure.
- Pour les écoles, on recommande un taux de renouvellement d'air minimum de 40 m³/heure (de préférence 50 m³/heure).
- Pour les lieux de travail industriels, 50 m³/heure sont plus que suffisants.
Aérer peut être une solution, mais ce n’est pas toujours possible, notamment dans les zones industrielles ou à fort trafic routier. En cas de brouillard et d’humidité extérieure élevée, les particules fines et autres particules indésirables pénètrent dans les bâtiments. Un purificateur d’air s’avère alors une excellente solution. Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de produits qui vous aideront à maîtriser votre climat intérieur.
Pour les espaces: | Type de filtre(s): | Des mesures (H x L x P): | Sonner: | Postes: | Fonctions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buldair | 15 m2 | EPA11 | 18x22x22 | MAX:32 DB | 1 | Purifier, Parfumer |
Fellowes DX55 | 18 m2 | les filtres carbone et HEPA | 52x33x18 | MAX:40 DB | 4 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
Fellowes DX95 | 28 m2 | les filtres carbone et HEPA | 64x40x21 | MAX:50 DB | 4 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
AeraMax PRO AM II | 30 m2 | les filtres carbone et HEPA | 57x35x10 | MAX:64 DB | 5 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
Taurus Alpatec AP2030 | 30 m2 | De l'avant - les filtres carbone et HEPA | 39x22x20 | MAX:30 DB | 3 | Filteren, Zuiveren |
AP40 | 50 m2 | 360°- les filtres carbone et HEPA | 40x26x30 | MAX:62 DB | 5 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
AeraMax PRO AM III | 65 m2 | De l'avant - les filtres carbone et HEPA | 50x53x23 | MAX:67 DB | 5 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
Taurus Alpatec AP2040 | 75 m2 | De l'avant - les filtres carbone et HEPA | 50x35x22 | MAX:22 DB | 4 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
AP80 | 90 m2 | 360°- les filtres carbone et HEPA | 67x47x28 | MAX:64 DB | 5 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
Karcher Air Purifier AF 100 | 100 m2 | De l'avant - les filtres carbone et HEPA | 71x38x38 | MAX:48 DB | 3 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
AeraMax PRO AM IV | 130 m2 | De l'avant - les filtres carbone et HEPA | 50x88x23 | MAX:68 DB | 5 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
AP140 | 160 m2 | 360°- les filtres carbone et HEPA | 73x56x63 | MAX:61 DB | 4 | Vérifier, Filtrer, Purifier |
Produits recommandés
Une bonne ventilation pour un environnement de travail sain
La ventilation et l'aération sont cruciales pour un climat intérieur sain. Mais l'entretien de votre système de ventilation est au moins aussi important.
EN SAVOIR PLUSFermetures de portes et de fenêtres
Une qualité d'air optimale est peut-être le facteur le plus important pour un bon climat intérieur. Le message est donc de ventiler. Vous trouverez ci-dessous les produits essentiels dans ce domaine.
Applications industrielles
Les travaux effectués dans le laboratoire ou l'atelier provoquent régulièrement un dégagement de vapeur ? Dans ce cas, il est préférable d'installer une hotte d'aspiration ou d'opter pour une variante mobile, telle qu'un aspirateur de fumée mobile ou une armoire d'aspiration mobile.